Kết quả xổ số An Giang - 17/01/2008 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 76405 | |||||||||||
Nhất | 87876 | |||||||||||
Nhì | 86195 | |||||||||||
Ba | 65437 | 87233 | ||||||||||
Tư | 98241 | 68856 | 08051 | |||||||||
20622 | 96602 | 07266 | 50164 | |||||||||
Năm | 4179 | |||||||||||
Sáu | 2430 | 2840 | 2608 | |||||||||
Bảy | 621 | |||||||||||
Tám | 65 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 02, 08 |
1 | |
2 | 22, 21 |
3 | 37, 33, 30 |
4 | 41, 40 |
5 | 56, 51 |
6 | 66, 64, 65 |
7 | 76, 79 |
8 | |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 40 |
1 | 41, 51, 21 |
2 | 22, 02 |
3 | 33 |
4 | 64 |
5 | 05, 95, 65 |
6 | 76, 56, 66 |
7 | 37 |
8 | 08 |
9 | 79 |