Kì quay xổ số Hà Nội đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Hà Nội - 07/10/2019 6VA-14VA-13VA |
---|
ĐB | 94200 |
Nhất | 05557 |
Nhì | 44803 | 71106 |
Ba | 88535 | 78799 | 20943 |
70764 | 28614 | 39888 |
Tư | 5893 | 3865 | 1217 | 1589 |
Năm | 8116 | 2975 | 2164 |
0247 | 2280 | 0295 |
Sáu | 647 | 383 | 829 |
Bảy | 54 | 24 | 74 | 85 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00, 03, 06 |
---|
1 | 14, 17, 16 |
---|
2 | 29, 24 |
---|
3 | 35 |
---|
4 | 43, 47, 47 |
---|
5 | 57, 54 |
---|
6 | 64, 65, 64 |
---|
7 | 75, 74 |
---|
8 | 88, 89, 80, 83, 85 |
---|
9 | 99, 93, 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00, 80 |
---|
1 | |
---|
2 | |
---|
3 | 03, 43, 93, 83 |
---|
4 | 64, 14, 64, 54, 24, 74 |
---|
5 | 35, 65, 75, 95, 85 |
---|
6 | 06, 16 |
---|
7 | 57, 17, 47, 47 |
---|
8 | 88 |
---|
9 | 99, 89, 29 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 03/10/2019 11UQ-4UQ-15UQ |
---|
ĐB | 17227 |
Nhất | 10166 |
Nhì | 42373 | 61482 |
Ba | 48381 | 57254 | 84859 |
30619 | 30852 | 40327 |
Tư | 3574 | 3825 | 4439 | 8107 |
Năm | 2577 | 6161 | 3675 |
2328 | 5035 | 9901 |
Sáu | 351 | 344 | 775 |
Bảy | 59 | 67 | 14 | 92 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 07, 01 |
---|
1 | 19, 14 |
---|
2 | 27, 27, 25, 28 |
---|
3 | 39, 35 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 54, 59, 52, 51, 59 |
---|
6 | 66, 61, 67 |
---|
7 | 73, 74, 77, 75, 75 |
---|
8 | 82, 81 |
---|
9 | 92 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | |
---|
1 | 81, 61, 01, 51 |
---|
2 | 82, 52, 92 |
---|
3 | 73 |
---|
4 | 54, 74, 44, 14 |
---|
5 | 25, 75, 35, 75 |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 27, 27, 07, 77, 67 |
---|
8 | 28 |
---|
9 | 59, 19, 39, 59 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 30/09/2019 3UM-9UM-14UM |
---|
ĐB | 91964 |
Nhất | 44486 |
Nhì | 20614 | 37194 |
Ba | 24720 | 23165 | 87427 |
05300 | 88699 | 85915 |
Tư | 0395 | 3752 | 4346 | 5872 |
Năm | 1675 | 5698 | 2798 |
3030 | 6336 | 1915 |
Sáu | 557 | 981 | 969 |
Bảy | 27 | 77 | 33 | 11 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00 |
---|
1 | 14, 15, 15, 11 |
---|
2 | 20, 27, 27 |
---|
3 | 30, 36, 33 |
---|
4 | 46 |
---|
5 | 52, 57 |
---|
6 | 64, 65, 69 |
---|
7 | 72, 75, 77 |
---|
8 | 86, 81 |
---|
9 | 94, 99, 95, 98, 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20, 00, 30 |
---|
1 | 81, 11 |
---|
2 | 52, 72 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 64, 14, 94 |
---|
5 | 65, 15, 95, 75, 15 |
---|
6 | 86, 46, 36 |
---|
7 | 27, 57, 27, 77 |
---|
8 | 98, 98 |
---|
9 | 99, 69 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 26/09/2019 15UG-7UG-6UG |
---|
ĐB | 83657 |
Nhất | 83729 |
Nhì | 65071 | 07225 |
Ba | 81256 | 00820 | 61316 |
16376 | 06502 | 37581 |
Tư | 0723 | 3898 | 9827 | 6212 |
Năm | 6854 | 8517 | 1768 |
6715 | 7835 | 4283 |
Sáu | 589 | 092 | 884 |
Bảy | 00 | 85 | 97 | 79 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02, 00 |
---|
1 | 16, 12, 17, 15 |
---|
2 | 29, 25, 20, 23, 27 |
---|
3 | 35 |
---|
4 | |
---|
5 | 57, 56, 54 |
---|
6 | 68 |
---|
7 | 71, 76, 79 |
---|
8 | 81, 83, 89, 84, 85 |
---|
9 | 98, 92, 97 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20, 00 |
---|
1 | 71, 81 |
---|
2 | 02, 12, 92 |
---|
3 | 23, 83 |
---|
4 | 54, 84 |
---|
5 | 25, 15, 35, 85 |
---|
6 | 56, 16, 76 |
---|
7 | 57, 27, 17, 97 |
---|
8 | 98, 68 |
---|
9 | 29, 89, 79 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 23/09/2019 9UD-13UD-11UD |
---|
ĐB | 92329 |
Nhất | 47959 |
Nhì | 26660 | 46653 |
Ba | 76726 | 35718 | 23527 |
80086 | 09088 | 57142 |
Tư | 3441 | 7277 | 3981 | 9331 |
Năm | 5020 | 9683 | 5275 |
9588 | 6383 | 5562 |
Sáu | 043 | 818 | 113 |
Bảy | 11 | 85 | 53 | 05 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 05 |
---|
1 | 18, 18, 13, 11 |
---|
2 | 29, 26, 27, 20 |
---|
3 | 31 |
---|
4 | 42, 41, 43 |
---|
5 | 59, 53, 53 |
---|
6 | 60, 62 |
---|
7 | 77, 75 |
---|
8 | 86, 88, 81, 83, 88, 83, 85 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 60, 20 |
---|
1 | 41, 81, 31, 11 |
---|
2 | 42, 62 |
---|
3 | 53, 83, 83, 43, 13, 53 |
---|
4 | |
---|
5 | 75, 85, 05 |
---|
6 | 26, 86 |
---|
7 | 27, 77 |
---|
8 | 18, 88, 88, 18 |
---|
9 | 29, 59 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 19/09/2019 10TS-5TS-4TS |
---|
ĐB | 80620 |
Nhất | 39822 |
Nhì | 69856 | 74778 |
Ba | 50068 | 14155 | 18910 |
84788 | 56245 | 45623 |
Tư | 0021 | 0006 | 5561 | 6930 |
Năm | 3805 | 1380 | 2804 |
2825 | 0649 | 0998 |
Sáu | 560 | 879 | 372 |
Bảy | 85 | 27 | 74 | 84 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06, 05, 04 |
---|
1 | 10 |
---|
2 | 20, 22, 23, 21, 25, 27 |
---|
3 | 30 |
---|
4 | 45, 49 |
---|
5 | 56, 55 |
---|
6 | 68, 61, 60 |
---|
7 | 78, 79, 72, 74 |
---|
8 | 88, 80, 85, 84 |
---|
9 | 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20, 10, 30, 80, 60 |
---|
1 | 21, 61 |
---|
2 | 22, 72 |
---|
3 | 23 |
---|
4 | 04, 74, 84 |
---|
5 | 55, 45, 05, 25, 85 |
---|
6 | 56, 06 |
---|
7 | 27 |
---|
8 | 78, 68, 88, 98 |
---|
9 | 49, 79 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 16/09/2019 9TP-11TP-5TP |
---|
ĐB | 03797 |
Nhất | 21429 |
Nhì | 86632 | 32396 |
Ba | 95400 | 00001 | 36780 |
20709 | 38515 | 87616 |
Tư | 0667 | 8593 | 6709 | 8510 |
Năm | 1066 | 3762 | 3054 |
8327 | 8399 | 4645 |
Sáu | 030 | 593 | 347 |
Bảy | 24 | 78 | 02 | 62 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00, 01, 09, 09, 02 |
---|
1 | 15, 16, 10 |
---|
2 | 29, 27, 24 |
---|
3 | 32, 30 |
---|
4 | 45, 47 |
---|
5 | 54 |
---|
6 | 67, 66, 62, 62 |
---|
7 | 78 |
---|
8 | 80 |
---|
9 | 97, 96, 93, 99, 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00, 80, 10, 30 |
---|
1 | 01 |
---|
2 | 32, 62, 02, 62 |
---|
3 | 93, 93 |
---|
4 | 54, 24 |
---|
5 | 15, 45 |
---|
6 | 96, 16, 66 |
---|
7 | 97, 67, 27, 47 |
---|
8 | 78 |
---|
9 | 29, 09, 09, 99 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 12/09/2019 5TK-2TK-15TK |
---|
ĐB | 75717 |
Nhất | 46105 |
Nhì | 80273 | 26932 |
Ba | 82563 | 42814 | 92189 |
81894 | 26636 | 46955 |
Tư | 8823 | 1303 | 3064 | 4856 |
Năm | 2720 | 9697 | 3267 |
5228 | 1266 | 4747 |
Sáu | 526 | 221 | 924 |
Bảy | 15 | 64 | 70 | 80 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 05, 03 |
---|
1 | 17, 14, 15 |
---|
2 | 23, 20, 28, 26, 21, 24 |
---|
3 | 32, 36 |
---|
4 | 47 |
---|
5 | 55, 56 |
---|
6 | 63, 64, 67, 66, 64 |
---|
7 | 73, 70 |
---|
8 | 89, 80 |
---|
9 | 94, 97 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20, 70, 80 |
---|
1 | 21 |
---|
2 | 32 |
---|
3 | 73, 63, 23, 03 |
---|
4 | 14, 94, 64, 24, 64 |
---|
5 | 05, 55, 15 |
---|
6 | 36, 56, 66, 26 |
---|
7 | 17, 97, 67, 47 |
---|
8 | 28 |
---|
9 | 89 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 09/09/2019 8TF-7TF-5TF |
---|
ĐB | 52783 |
Nhất | 00917 |
Nhì | 80560 | 79345 |
Ba | 91923 | 74919 | 39678 |
73482 | 57620 | 57438 |
Tư | 7070 | 2064 | 9086 | 2034 |
Năm | 9628 | 2868 | 8765 |
0017 | 4251 | 2931 |
Sáu | 217 | 457 | 448 |
Bảy | 04 | 16 | 26 | 91 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 04 |
---|
1 | 17, 19, 17, 17, 16 |
---|
2 | 23, 20, 28, 26 |
---|
3 | 38, 34, 31 |
---|
4 | 45, 48 |
---|
5 | 51, 57 |
---|
6 | 60, 64, 68, 65 |
---|
7 | 78, 70 |
---|
8 | 83, 82, 86 |
---|
9 | 91 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 60, 20, 70 |
---|
1 | 51, 31, 91 |
---|
2 | 82 |
---|
3 | 83, 23 |
---|
4 | 64, 34, 04 |
---|
5 | 45, 65 |
---|
6 | 86, 16, 26 |
---|
7 | 17, 17, 17, 57 |
---|
8 | 78, 38, 28, 68, 48 |
---|
9 | 19 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 05/09/2019 7TB-15TB-1TB |
---|
ĐB | 30051 |
Nhất | 43294 |
Nhì | 48137 | 43790 |
Ba | 51700 | 69689 | 39971 |
63070 | 39403 | 84610 |
Tư | 6240 | 2853 | 9803 | 2312 |
Năm | 7985 | 4203 | 2255 |
8178 | 4899 | 2794 |
Sáu | 441 | 896 | 157 |
Bảy | 50 | 03 | 16 | 58 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00, 03, 03, 03, 03 |
---|
1 | 10, 12, 16 |
---|
2 | |
---|
3 | 37 |
---|
4 | 40, 41 |
---|
5 | 51, 53, 55, 57, 50, 58 |
---|
6 | |
---|
7 | 71, 70, 78 |
---|
8 | 89, 85 |
---|
9 | 94, 90, 99, 94, 96 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90, 00, 70, 10, 40, 50 |
---|
1 | 51, 71, 41 |
---|
2 | 12 |
---|
3 | 03, 53, 03, 03, 03 |
---|
4 | 94, 94 |
---|
5 | 85, 55 |
---|
6 | 96, 16 |
---|
7 | 37, 57 |
---|
8 | 78, 58 |
---|
9 | 89, 99 |
---|