Kết quả xổ số Hà Nội - 03/01/2005 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 36268 | |||||||||||
Nhất | 83511 | |||||||||||
Nhì | 88241 | 39938 | ||||||||||
Ba | 18717 | 34342 | 47192 | |||||||||
18988 | 04615 | 74688 | ||||||||||
Tư | 2025 | 6897 | 5867 | 1358 | ||||||||
Năm | 1463 | 0839 | 9913 | |||||||||
7844 | 6902 | 4110 | ||||||||||
Sáu | 969 | 032 | 002 | |||||||||
Bảy | 62 | 06 | 66 | 78 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 02, 06 |
1 | 11, 17, 15, 13, 10 |
2 | 25 |
3 | 38, 39, 32 |
4 | 41, 42, 44 |
5 | 58 |
6 | 68, 67, 63, 69, 62, 66 |
7 | 78 |
8 | 88, 88 |
9 | 92, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 11, 41 |
2 | 42, 92, 02, 32, 02, 62 |
3 | 63, 13 |
4 | 44 |
5 | 15, 25 |
6 | 06, 66 |
7 | 17, 97, 67 |
8 | 68, 38, 88, 88, 58, 78 |
9 | 39, 69 |