Kì quay xổ số Hà Nội đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Hà Nội - 17/05/2021 2CH-6CH-9CH-4CH-14CH-15CH |
---|
ĐB | 67626 |
Nhất | 81254 |
Nhì | 14436 | 47191 |
Ba | 29054 | 59494 | 13547 |
49355 | 99221 | 17767 |
Tư | 4541 | 0210 | 8059 | 9213 |
Năm | 0335 | 4819 | 7263 |
1541 | 5344 | 3788 |
Sáu | 373 | 291 | 279 |
Bảy | 26 | 83 | 98 | 18 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | 10, 13, 19, 18 |
---|
2 | 26, 21, 26 |
---|
3 | 36, 35 |
---|
4 | 47, 41, 41, 44 |
---|
5 | 54, 54, 55, 59 |
---|
6 | 67, 63 |
---|
7 | 73, 79 |
---|
8 | 88, 83 |
---|
9 | 91, 94, 91, 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 10 |
---|
1 | 91, 21, 41, 41, 91 |
---|
2 | |
---|
3 | 13, 63, 73, 83 |
---|
4 | 54, 54, 94, 44 |
---|
5 | 55, 35 |
---|
6 | 26, 36, 26 |
---|
7 | 47, 67 |
---|
8 | 88, 98, 18 |
---|
9 | 59, 19, 79 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 13/05/2021 9CD-8CD-1CD-6CD-14CD-2CD |
---|
ĐB | 68664 |
Nhất | 81431 |
Nhì | 40720 | 22183 |
Ba | 91639 | 33161 | 83447 |
46988 | 64519 | 25878 |
Tư | 1896 | 1399 | 1212 | 5965 |
Năm | 8505 | 4981 | 2318 |
7544 | 2891 | 0191 |
Sáu | 917 | 833 | 388 |
Bảy | 09 | 33 | 02 | 23 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 05, 09, 02 |
---|
1 | 19, 12, 18, 17 |
---|
2 | 20, 23 |
---|
3 | 31, 39, 33, 33 |
---|
4 | 47, 44 |
---|
5 | |
---|
6 | 64, 61, 65 |
---|
7 | 78 |
---|
8 | 83, 88, 81, 88 |
---|
9 | 96, 99, 91, 91 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20 |
---|
1 | 31, 61, 81, 91, 91 |
---|
2 | 12, 02 |
---|
3 | 83, 33, 33, 23 |
---|
4 | 64, 44 |
---|
5 | 65, 05 |
---|
6 | 96 |
---|
7 | 47, 17 |
---|
8 | 88, 78, 18, 88 |
---|
9 | 39, 19, 99, 09 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 10/05/2021 4BZ-15BZ-11BZ-1BZ-7BZ-13BZ |
---|
ĐB | 54247 |
Nhất | 69734 |
Nhì | 34677 | 20804 |
Ba | 58238 | 22551 | 72439 |
91037 | 28917 | 04645 |
Tư | 1787 | 9249 | 2002 | 3566 |
Năm | 1046 | 0728 | 4516 |
3542 | 2857 | 0539 |
Sáu | 307 | 802 | 403 |
Bảy | 53 | 29 | 28 | 57 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 04, 02, 07, 02, 03 |
---|
1 | 17, 16 |
---|
2 | 28, 29, 28 |
---|
3 | 34, 38, 39, 37, 39 |
---|
4 | 47, 45, 49, 46, 42 |
---|
5 | 51, 57, 53, 57 |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 87 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | |
---|
1 | 51 |
---|
2 | 02, 42, 02 |
---|
3 | 03, 53 |
---|
4 | 34, 04 |
---|
5 | 45 |
---|
6 | 66, 46, 16 |
---|
7 | 47, 77, 37, 17, 87, 57, 07, 57 |
---|
8 | 38, 28, 28 |
---|
9 | 39, 49, 39, 29 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 06/05/2021 5BU-8BU-6BU-15BU-13BU-12BU |
---|
ĐB | 80359 |
Nhất | 19644 |
Nhì | 56866 | 23666 |
Ba | 03810 | 90538 | 16724 |
99553 | 27566 | 67734 |
Tư | 0584 | 9641 | 9608 | 6060 |
Năm | 1335 | 6679 | 6784 |
1486 | 7013 | 1067 |
Sáu | 906 | 636 | 410 |
Bảy | 25 | 79 | 88 | 54 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 08, 06 |
---|
1 | 10, 13, 10 |
---|
2 | 24, 25 |
---|
3 | 38, 34, 35, 36 |
---|
4 | 44, 41 |
---|
5 | 59, 53, 54 |
---|
6 | 66, 66, 66, 60, 67 |
---|
7 | 79, 79 |
---|
8 | 84, 84, 86, 88 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 10, 60, 10 |
---|
1 | 41 |
---|
2 | |
---|
3 | 53, 13 |
---|
4 | 44, 24, 34, 84, 84, 54 |
---|
5 | 35, 25 |
---|
6 | 66, 66, 66, 86, 06, 36 |
---|
7 | 67 |
---|
8 | 38, 08, 88 |
---|
9 | 59, 79, 79 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 03/05/2021 9BR-3BR-5BR-6BR-7BR-8BR |
---|
ĐB | 51925 |
Nhất | 70091 |
Nhì | 77216 | 24987 |
Ba | 94756 | 47241 | 69203 |
19688 | 66872 | 85929 |
Tư | 2181 | 6617 | 3168 | 0740 |
Năm | 2128 | 4036 | 3437 |
7674 | 4166 | 9512 |
Sáu | 049 | 260 | 972 |
Bảy | 61 | 16 | 83 | 47 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03 |
---|
1 | 16, 17, 12, 16 |
---|
2 | 25, 29, 28 |
---|
3 | 36, 37 |
---|
4 | 41, 40, 49, 47 |
---|
5 | 56 |
---|
6 | 68, 66, 60, 61 |
---|
7 | 72, 74, 72 |
---|
8 | 87, 88, 81, 83 |
---|
9 | 91 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40, 60 |
---|
1 | 91, 41, 81, 61 |
---|
2 | 72, 12, 72 |
---|
3 | 03, 83 |
---|
4 | 74 |
---|
5 | 25 |
---|
6 | 16, 56, 36, 66, 16 |
---|
7 | 87, 17, 37, 47 |
---|
8 | 88, 68, 28 |
---|
9 | 29, 49 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 29/04/2021 16BM-19BM-11BM-7BM-18BM-2BM-8BM-5BM |
---|
ĐB | 21916 |
Nhất | 03753 |
Nhì | 09292 | 74636 |
Ba | 68417 | 68651 | 69171 |
90623 | 96858 | 69786 |
Tư | 1854 | 5529 | 9484 | 8227 |
Năm | 2826 | 3653 | 7621 |
0295 | 7590 | 9889 |
Sáu | 472 | 535 | 660 |
Bảy | 76 | 42 | 11 | 57 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | 16, 17, 11 |
---|
2 | 23, 29, 27, 26, 21 |
---|
3 | 36, 35 |
---|
4 | 42 |
---|
5 | 53, 51, 58, 54, 53, 57 |
---|
6 | 60 |
---|
7 | 71, 72, 76 |
---|
8 | 86, 84, 89 |
---|
9 | 92, 95, 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90, 60 |
---|
1 | 51, 71, 21, 11 |
---|
2 | 92, 72, 42 |
---|
3 | 53, 23, 53 |
---|
4 | 54, 84 |
---|
5 | 95, 35 |
---|
6 | 16, 36, 86, 26, 76 |
---|
7 | 17, 27, 57 |
---|
8 | 58 |
---|
9 | 29, 89 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 26/04/2021 12BH-3BH-4BH-10BH-5BH-13BH |
---|
ĐB | 16252 |
Nhất | 93619 |
Nhì | 14175 | 95275 |
Ba | 45786 | 92178 | 83910 |
83481 | 13536 | 42714 |
Tư | 6312 | 3686 | 5694 | 4080 |
Năm | 7455 | 9684 | 4723 |
5765 | 1302 | 2612 |
Sáu | 458 | 364 | 116 |
Bảy | 83 | 96 | 78 | 68 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02 |
---|
1 | 19, 10, 14, 12, 12, 16 |
---|
2 | 23 |
---|
3 | 36 |
---|
4 | |
---|
5 | 52, 55, 58 |
---|
6 | 65, 64, 68 |
---|
7 | 75, 75, 78, 78 |
---|
8 | 86, 81, 86, 80, 84, 83 |
---|
9 | 94, 96 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 10, 80 |
---|
1 | 81 |
---|
2 | 52, 12, 02, 12 |
---|
3 | 23, 83 |
---|
4 | 14, 94, 84, 64 |
---|
5 | 75, 75, 55, 65 |
---|
6 | 86, 36, 86, 16, 96 |
---|
7 | |
---|
8 | 78, 58, 78, 68 |
---|
9 | 19 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 22/04/2021 1BD-5BD-15BD-6BD-3BD-7BD |
---|
ĐB | 56292 |
Nhất | 85246 |
Nhì | 21395 | 18863 |
Ba | 68342 | 11296 | 09277 |
15013 | 72016 | 79068 |
Tư | 4629 | 4132 | 7928 | 3901 |
Năm | 0848 | 3767 | 6767 |
9733 | 8337 | 0348 |
Sáu | 060 | 338 | 039 |
Bảy | 84 | 79 | 49 | 68 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01 |
---|
1 | 13, 16 |
---|
2 | 29, 28 |
---|
3 | 32, 33, 37, 38, 39 |
---|
4 | 46, 42, 48, 48, 49 |
---|
5 | |
---|
6 | 63, 68, 67, 67, 60, 68 |
---|
7 | 77, 79 |
---|
8 | 84 |
---|
9 | 92, 95, 96 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 60 |
---|
1 | 01 |
---|
2 | 92, 42, 32 |
---|
3 | 63, 13, 33 |
---|
4 | 84 |
---|
5 | 95 |
---|
6 | 46, 96, 16 |
---|
7 | 77, 67, 67, 37 |
---|
8 | 68, 28, 48, 48, 38, 68 |
---|
9 | 29, 39, 79, 49 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 19/04/2021 11AZ-12AZ-5AZ-2AZ-14AZ-8AZ |
---|
ĐB | 81365 |
Nhất | 37116 |
Nhì | 91280 | 35840 |
Ba | 07090 | 54403 | 41109 |
10007 | 86098 | 89353 |
Tư | 5851 | 1113 | 7837 | 9569 |
Năm | 7119 | 2502 | 8400 |
7704 | 1188 | 6837 |
Sáu | 548 | 974 | 553 |
Bảy | 66 | 37 | 86 | 80 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03, 09, 07, 02, 00, 04 |
---|
1 | 16, 13, 19 |
---|
2 | |
---|
3 | 37, 37, 37 |
---|
4 | 40, 48 |
---|
5 | 53, 51, 53 |
---|
6 | 65, 69, 66 |
---|
7 | 74 |
---|
8 | 80, 88, 86, 80 |
---|
9 | 90, 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 80, 40, 90, 00, 80 |
---|
1 | 51 |
---|
2 | 02 |
---|
3 | 03, 53, 13, 53 |
---|
4 | 04, 74 |
---|
5 | 65 |
---|
6 | 16, 66, 86 |
---|
7 | 07, 37, 37, 37 |
---|
8 | 98, 88, 48 |
---|
9 | 09, 69, 19 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 15/04/2021 14AU-1AU-2AU-11AU-6AU-12AU |
---|
ĐB | 90982 |
Nhất | 05942 |
Nhì | 63537 | 27846 |
Ba | 08216 | 97437 | 70544 |
95936 | 32700 | 64061 |
Tư | 4137 | 0303 | 2119 | 8210 |
Năm | 9246 | 4010 | 6842 |
6549 | 1334 | 5906 |
Sáu | 523 | 665 | 973 |
Bảy | 61 | 32 | 56 | 62 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00, 03, 06 |
---|
1 | 16, 19, 10, 10 |
---|
2 | 23 |
---|
3 | 37, 37, 36, 37, 34, 32 |
---|
4 | 42, 46, 44, 46, 42, 49 |
---|
5 | 56 |
---|
6 | 61, 65, 61, 62 |
---|
7 | 73 |
---|
8 | 82 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00, 10, 10 |
---|
1 | 61, 61 |
---|
2 | 82, 42, 42, 32, 62 |
---|
3 | 03, 23, 73 |
---|
4 | 44, 34 |
---|
5 | 65 |
---|
6 | 46, 16, 36, 46, 06, 56 |
---|
7 | 37, 37, 37 |
---|
8 | |
---|
9 | 19, 49 |
---|