Kì quay xổ số Hà Nội đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Hà Nội - 21/05/2009 |
---|
ĐB | 39547 |
Nhất | 54070 |
Nhì | 18976 | 16309 |
Ba | 59057 | 83100 | 50621 |
99643 | 44972 | 49743 |
Tư | 6766 | 3253 | 7279 | 4506 |
Năm | 9308 | 2047 | 6902 |
0608 | 9518 | 4339 |
Sáu | 491 | 745 | 740 |
Bảy | 65 | 20 | 81 | 43 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 09, 00, 06, 08, 02, 08 |
---|
1 | 18 |
---|
2 | 21, 20 |
---|
3 | 39 |
---|
4 | 47, 43, 43, 47, 45, 40, 43 |
---|
5 | 57, 53 |
---|
6 | 66, 65 |
---|
7 | 70, 76, 72, 79 |
---|
8 | 81 |
---|
9 | 91 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 70, 00, 40, 20 |
---|
1 | 21, 91, 81 |
---|
2 | 72, 02 |
---|
3 | 43, 43, 53, 43 |
---|
4 | |
---|
5 | 45, 65 |
---|
6 | 76, 66, 06 |
---|
7 | 47, 57, 47 |
---|
8 | 08, 08, 18 |
---|
9 | 09, 79, 39 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 18/05/2009 |
---|
ĐB | 25312 |
Nhất | 36944 |
Nhì | 81016 | 64708 |
Ba | 09428 | 07654 | 42862 |
29830 | 76516 | 64929 |
Tư | 1405 | 2718 | 7604 | 9945 |
Năm | 8182 | 9921 | 4697 |
5755 | 5284 | 4799 |
Sáu | 598 | 873 | 725 |
Bảy | 25 | 33 | 77 | 50 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 08, 05, 04 |
---|
1 | 12, 16, 16, 18 |
---|
2 | 28, 29, 21, 25, 25 |
---|
3 | 30, 33 |
---|
4 | 44, 45 |
---|
5 | 54, 55, 50 |
---|
6 | 62 |
---|
7 | 73, 77 |
---|
8 | 82, 84 |
---|
9 | 97, 99, 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30, 50 |
---|
1 | 21 |
---|
2 | 12, 62, 82 |
---|
3 | 73, 33 |
---|
4 | 44, 54, 04, 84 |
---|
5 | 05, 45, 55, 25, 25 |
---|
6 | 16, 16 |
---|
7 | 97, 77 |
---|
8 | 08, 28, 18, 98 |
---|
9 | 29, 99 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 14/05/2009 |
---|
ĐB | 19558 |
Nhất | 26186 |
Nhì | 76790 | 55237 |
Ba | 25727 | 14598 | 83645 |
20201 | 90317 | 75246 |
Tư | 1569 | 1067 | 7235 | 6449 |
Năm | 8193 | 7609 | 8062 |
8248 | 4273 | 5420 |
Sáu | 513 | 812 | 123 |
Bảy | 23 | 29 | 61 | 33 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01, 09 |
---|
1 | 17, 13, 12 |
---|
2 | 27, 20, 23, 23, 29 |
---|
3 | 37, 35, 33 |
---|
4 | 45, 46, 49, 48 |
---|
5 | 58 |
---|
6 | 69, 67, 62, 61 |
---|
7 | 73 |
---|
8 | 86 |
---|
9 | 90, 98, 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90, 20 |
---|
1 | 01, 61 |
---|
2 | 62, 12 |
---|
3 | 93, 73, 13, 23, 23, 33 |
---|
4 | |
---|
5 | 45, 35 |
---|
6 | 86, 46 |
---|
7 | 37, 27, 17, 67 |
---|
8 | 58, 98, 48 |
---|
9 | 69, 49, 09, 29 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 11/05/2009 |
---|
ĐB | 38110 |
Nhất | 21963 |
Nhì | 98898 | 09884 |
Ba | 60510 | 90269 | 04059 |
73755 | 18154 | 09854 |
Tư | 6634 | 7364 | 2757 | 2341 |
Năm | 1673 | 1984 | 7924 |
4432 | 1791 | 1880 |
Sáu | 927 | 773 | 103 |
Bảy | 07 | 12 | 45 | 65 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03, 07 |
---|
1 | 10, 10, 12 |
---|
2 | 24, 27 |
---|
3 | 34, 32 |
---|
4 | 41, 45 |
---|
5 | 59, 55, 54, 54, 57 |
---|
6 | 63, 69, 64, 65 |
---|
7 | 73, 73 |
---|
8 | 84, 84, 80 |
---|
9 | 98, 91 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 10, 10, 80 |
---|
1 | 41, 91 |
---|
2 | 32, 12 |
---|
3 | 63, 73, 73, 03 |
---|
4 | 84, 54, 54, 34, 64, 84, 24 |
---|
5 | 55, 45, 65 |
---|
6 | |
---|
7 | 57, 27, 07 |
---|
8 | 98 |
---|
9 | 69, 59 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 07/05/2009 |
---|
ĐB | 82514 |
Nhất | 96541 |
Nhì | 16377 | 71253 |
Ba | 39315 | 48814 | 33847 |
59410 | 52817 | 03391 |
Tư | 0414 | 7578 | 7728 | 2344 |
Năm | 0969 | 5693 | 9181 |
9234 | 7252 | 9185 |
Sáu | 438 | 762 | 160 |
Bảy | 94 | 98 | 88 | 40 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | 14, 15, 14, 10, 17, 14 |
---|
2 | 28 |
---|
3 | 34, 38 |
---|
4 | 41, 47, 44, 40 |
---|
5 | 53, 52 |
---|
6 | 69, 62, 60 |
---|
7 | 77, 78 |
---|
8 | 81, 85, 88 |
---|
9 | 91, 93, 94, 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 10, 60, 40 |
---|
1 | 41, 91, 81 |
---|
2 | 52, 62 |
---|
3 | 53, 93 |
---|
4 | 14, 14, 14, 44, 34, 94 |
---|
5 | 15, 85 |
---|
6 | |
---|
7 | 77, 47, 17 |
---|
8 | 78, 28, 38, 98, 88 |
---|
9 | 69 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 04/05/2009 |
---|
ĐB | 37172 |
Nhất | 12327 |
Nhì | 84062 | 96493 |
Ba | 58105 | 77330 | 40833 |
94528 | 91201 | 03082 |
Tư | 3492 | 7525 | 5140 | 6787 |
Năm | 9948 | 0237 | 7567 |
9723 | 9667 | 9478 |
Sáu | 446 | 881 | 176 |
Bảy | 70 | 60 | 26 | 42 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 05, 01 |
---|
1 | |
---|
2 | 27, 28, 25, 23, 26 |
---|
3 | 30, 33, 37 |
---|
4 | 40, 48, 46, 42 |
---|
5 | |
---|
6 | 62, 67, 67, 60 |
---|
7 | 72, 78, 76, 70 |
---|
8 | 82, 87, 81 |
---|
9 | 93, 92 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30, 40, 70, 60 |
---|
1 | 01, 81 |
---|
2 | 72, 62, 82, 92, 42 |
---|
3 | 93, 33, 23 |
---|
4 | |
---|
5 | 05, 25 |
---|
6 | 46, 76, 26 |
---|
7 | 27, 87, 37, 67, 67 |
---|
8 | 28, 48, 78 |
---|
9 | |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 30/04/2009 |
---|
ĐB | 06382 |
Nhất | 09866 |
Nhì | 87010 | 24305 |
Ba | 95951 | 24514 | 43156 |
32359 | 17882 | 33754 |
Tư | 0289 | 0733 | 0426 | 3533 |
Năm | 1661 | 3975 | 9307 |
3747 | 9921 | 0024 |
Sáu | 844 | 314 | 773 |
Bảy | 67 | 81 | 30 | 35 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 05, 07 |
---|
1 | 10, 14, 14 |
---|
2 | 26, 21, 24 |
---|
3 | 33, 33, 30, 35 |
---|
4 | 47, 44 |
---|
5 | 51, 56, 59, 54 |
---|
6 | 66, 61, 67 |
---|
7 | 75, 73 |
---|
8 | 82, 82, 89, 81 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 10, 30 |
---|
1 | 51, 61, 21, 81 |
---|
2 | 82, 82 |
---|
3 | 33, 33, 73 |
---|
4 | 14, 54, 24, 44, 14 |
---|
5 | 05, 75, 35 |
---|
6 | 66, 56, 26 |
---|
7 | 07, 47, 67 |
---|
8 | |
---|
9 | 59, 89 |
---|