XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15QC-12QC-10QC-4QC-13QC-7QC | ||||||||||||
ĐB | 42105 | |||||||||||
Nhất | 06909 | |||||||||||
Nhì | 54521 | 44002 | ||||||||||
Ba | 05311 | 76581 | 98146 | |||||||||
75329 | 02653 | 37386 | ||||||||||
Tư | 8315 | 2375 | 1673 | 0403 | ||||||||
Năm | 2683 | 9581 | 3630 | |||||||||
3726 | 0379 | 1451 | ||||||||||
Sáu | 347 | 874 | 370 | |||||||||
Bảy | 48 | 86 | 10 | 63 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 09, 02, 03 |
1 | 11, 15, 10 |
2 | 21, 29, 26 |
3 | 30 |
4 | 46, 47, 48 |
5 | 53, 51 |
6 | 63 |
7 | 75, 73, 79, 74, 70 |
8 | 81, 86, 83, 81, 86 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 70, 10 |
1 | 21, 11, 81, 81, 51 |
2 | 02 |
3 | 53, 73, 03, 83, 63 |
4 | 74 |
5 | 05, 15, 75 |
6 | 46, 86, 26, 86 |
7 | 47 |
8 | 48 |
9 | 09, 29, 79 |