XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7QU-2QU-12QU-10QU-1QU-11QU | ||||||||||||
ĐB | 06363 | |||||||||||
Nhất | 75304 | |||||||||||
Nhì | 29505 | 25800 | ||||||||||
Ba | 33432 | 51472 | 46580 | |||||||||
24161 | 76595 | 98352 | ||||||||||
Tư | 7743 | 7403 | 1859 | 9221 | ||||||||
Năm | 3187 | 2855 | 8646 | |||||||||
8584 | 0256 | 8458 | ||||||||||
Sáu | 352 | 139 | 219 | |||||||||
Bảy | 13 | 54 | 34 | 96 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 05, 00, 03 |
1 | 19, 13 |
2 | 21 |
3 | 32, 39, 34 |
4 | 43, 46 |
5 | 52, 59, 55, 56, 58, 52, 54 |
6 | 63, 61 |
7 | 72 |
8 | 80, 87, 84 |
9 | 95, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 80 |
1 | 61, 21 |
2 | 32, 72, 52, 52 |
3 | 63, 43, 03, 13 |
4 | 04, 84, 54, 34 |
5 | 05, 95, 55 |
6 | 46, 56, 96 |
7 | 87 |
8 | 58 |
9 | 59, 39, 19 |