XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 77297 | |||||||||||
Nhất | 67992 | |||||||||||
Nhì | 14365 | 04700 | ||||||||||
Ba | 05344 | 06574 | 60481 | |||||||||
38251 | 75716 | 46434 | ||||||||||
Tư | 0804 | 0761 | 4227 | 5997 | ||||||||
Năm | 0024 | 6010 | 3094 | |||||||||
4959 | 4006 | 6939 | ||||||||||
Sáu | 049 | 187 | 538 | |||||||||
Bảy | 26 | 60 | 64 | 93 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 04, 06 |
1 | 16, 10 |
2 | 27, 24, 26 |
3 | 34, 39, 38 |
4 | 44, 49 |
5 | 51, 59 |
6 | 65, 61, 60, 64 |
7 | 74 |
8 | 81, 87 |
9 | 97, 92, 97, 94, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 10, 60 |
1 | 81, 51, 61 |
2 | 92 |
3 | 93 |
4 | 44, 74, 34, 04, 24, 94, 64 |
5 | 65 |
6 | 16, 06, 26 |
7 | 97, 27, 97, 87 |
8 | 38 |
9 | 59, 39, 49 |