XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 78815 | |||||||||||
Nhất | 68290 | |||||||||||
Nhì | 69238 | 58378 | ||||||||||
Ba | 53643 | 06040 | 50959 | |||||||||
74786 | 67981 | 39524 | ||||||||||
Tư | 3459 | 9273 | 7172 | 9448 | ||||||||
Năm | 7549 | 4401 | 4170 | |||||||||
6356 | 2240 | 2010 | ||||||||||
Sáu | 736 | 892 | 417 | |||||||||
Bảy | 95 | 80 | 31 | 66 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 15, 10, 17 |
2 | 24 |
3 | 38, 36, 31 |
4 | 43, 40, 48, 49, 40 |
5 | 59, 59, 56 |
6 | 66 |
7 | 78, 73, 72, 70 |
8 | 86, 81, 80 |
9 | 90, 92, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 40, 70, 40, 10, 80 |
1 | 81, 01, 31 |
2 | 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 24 |
5 | 15, 95 |
6 | 86, 56, 36, 66 |
7 | 17 |
8 | 38, 78, 48 |
9 | 59, 59, 49 |