XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 10260 | |||||||||||
Nhất | 05700 | |||||||||||
Nhì | 14592 | 41114 | ||||||||||
Ba | 01179 | 41203 | 23620 | |||||||||
04272 | 98412 | 23188 | ||||||||||
Tư | 1607 | 7519 | 3638 | 9650 | ||||||||
Năm | 1714 | 9586 | 1558 | |||||||||
6509 | 5369 | 5847 | ||||||||||
Sáu | 698 | 145 | 718 | |||||||||
Bảy | 69 | 10 | 29 | 61 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 03, 07, 09 |
1 | 14, 12, 19, 14, 18, 10 |
2 | 20, 29 |
3 | 38 |
4 | 47, 45 |
5 | 50, 58 |
6 | 60, 69, 69, 61 |
7 | 79, 72 |
8 | 88, 86 |
9 | 92, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 00, 20, 50, 10 |
1 | 61 |
2 | 92, 72, 12 |
3 | 03 |
4 | 14, 14 |
5 | 45 |
6 | 86 |
7 | 07, 47 |
8 | 88, 38, 58, 98, 18 |
9 | 79, 19, 09, 69, 69, 29 |