XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5GS-8GS-2GS | ||||||||||||
ĐB | 03248 | |||||||||||
Nhất | 74117 | |||||||||||
Nhì | 29171 | 47822 | ||||||||||
Ba | 66587 | 08301 | 80145 | |||||||||
75388 | 97944 | 85768 | ||||||||||
Tư | 1437 | 3299 | 1093 | 3787 | ||||||||
Năm | 8821 | 3813 | 1504 | |||||||||
7528 | 7141 | 0799 | ||||||||||
Sáu | 076 | 949 | 706 | |||||||||
Bảy | 26 | 10 | 69 | 46 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 04, 06 |
1 | 17, 13, 10 |
2 | 22, 21, 28, 26 |
3 | 37 |
4 | 48, 45, 44, 41, 49, 46 |
5 | |
6 | 68, 69 |
7 | 71, 76 |
8 | 87, 88, 87 |
9 | 99, 93, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 71, 01, 21, 41 |
2 | 22 |
3 | 93, 13 |
4 | 44, 04 |
5 | 45 |
6 | 76, 06, 26, 46 |
7 | 17, 87, 37, 87 |
8 | 48, 88, 68, 28 |
9 | 99, 99, 49, 69 |