XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15UE-5UE-13UE-11UE-2UE-3UE | ||||||||||||
ĐB | 20182 | |||||||||||
Nhất | 07161 | |||||||||||
Nhì | 16533 | 55139 | ||||||||||
Ba | 31591 | 79577 | 08532 | |||||||||
93770 | 14710 | 81684 | ||||||||||
Tư | 7533 | 5148 | 1673 | 0425 | ||||||||
Năm | 0011 | 2533 | 3699 | |||||||||
2749 | 8266 | 9480 | ||||||||||
Sáu | 543 | 604 | 134 | |||||||||
Bảy | 81 | 56 | 69 | 54 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 10, 11 |
2 | 25 |
3 | 33, 39, 32, 33, 33, 34 |
4 | 48, 49, 43 |
5 | 56, 54 |
6 | 61, 66, 69 |
7 | 77, 70, 73 |
8 | 82, 84, 80, 81 |
9 | 91, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 10, 80 |
1 | 61, 91, 11, 81 |
2 | 82, 32 |
3 | 33, 33, 73, 33, 43 |
4 | 84, 04, 34, 54 |
5 | 25 |
6 | 66, 56 |
7 | 77 |
8 | 48 |
9 | 39, 99, 49, 69 |