XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13AT-15AT-10AT-11AT-4AT-8AT-7AT-16AT | ||||||||||||
ĐB | 74036 | |||||||||||
Nhất | 90111 | |||||||||||
Nhì | 31208 | 23123 | ||||||||||
Ba | 80782 | 05550 | 11973 | |||||||||
66709 | 94867 | 90198 | ||||||||||
Tư | 2407 | 9772 | 9695 | 9048 | ||||||||
Năm | 1855 | 6641 | 8290 | |||||||||
9698 | 2413 | 3207 | ||||||||||
Sáu | 913 | 820 | 360 | |||||||||
Bảy | 02 | 14 | 49 | 41 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 09, 07, 07, 02 |
1 | 11, 13, 13, 14 |
2 | 23, 20 |
3 | 36 |
4 | 48, 41, 49, 41 |
5 | 50, 55 |
6 | 67, 60 |
7 | 73, 72 |
8 | 82 |
9 | 98, 95, 90, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 90, 20, 60 |
1 | 11, 41, 41 |
2 | 82, 72, 02 |
3 | 23, 73, 13, 13 |
4 | 14 |
5 | 95, 55 |
6 | 36 |
7 | 67, 07, 07 |
8 | 08, 98, 48, 98 |
9 | 09, 49 |