XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TB-5TB-10TB-15TB-11TB-7TB | ||||||||||||
ĐB | 49195 | |||||||||||
Nhất | 69643 | |||||||||||
Nhì | 26181 | 62071 | ||||||||||
Ba | 87839 | 47623 | 06396 | |||||||||
11497 | 04474 | 84913 | ||||||||||
Tư | 9536 | 6706 | 1662 | 5744 | ||||||||
Năm | 4329 | 4207 | 6959 | |||||||||
4763 | 9892 | 4007 | ||||||||||
Sáu | 019 | 409 | 161 | |||||||||
Bảy | 79 | 09 | 24 | 82 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 07, 07, 09, 09 |
1 | 13, 19 |
2 | 23, 29, 24 |
3 | 39, 36 |
4 | 43, 44 |
5 | 59 |
6 | 62, 63, 61 |
7 | 71, 74, 79 |
8 | 81, 82 |
9 | 95, 96, 97, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 81, 71, 61 |
2 | 62, 92, 82 |
3 | 43, 23, 13, 63 |
4 | 74, 44, 24 |
5 | 95 |
6 | 96, 36, 06 |
7 | 97, 07, 07 |
8 | |
9 | 39, 29, 59, 19, 09, 79, 09 |