XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 08904 | |||||||||||
Nhất | 10323 | |||||||||||
Nhì | 43877 | 24986 | ||||||||||
Ba | 54816 | 46258 | 52848 | |||||||||
14993 | 34275 | 78366 | ||||||||||
Tư | 4016 | 1028 | 9001 | 8657 | ||||||||
Năm | 7308 | 8856 | 3061 | |||||||||
5247 | 2000 | 9413 | ||||||||||
Sáu | 725 | 121 | 936 | |||||||||
Bảy | 70 | 18 | 24 | 20 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 01, 08, 00 |
1 | 16, 16, 13, 18 |
2 | 23, 28, 25, 21, 24, 20 |
3 | 36 |
4 | 48, 47 |
5 | 58, 57, 56 |
6 | 66, 61 |
7 | 77, 75, 70 |
8 | 86 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 70, 20 |
1 | 01, 61, 21 |
2 | |
3 | 23, 93, 13 |
4 | 04, 24 |
5 | 75, 25 |
6 | 86, 16, 66, 16, 56, 36 |
7 | 77, 57, 47 |
8 | 58, 48, 28, 08, 18 |
9 |