XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6AD-10AD-3AD | ||||||||||||
ĐB | 69569 | |||||||||||
Nhất | 61203 | |||||||||||
Nhì | 73263 | 18649 | ||||||||||
Ba | 84901 | 89375 | 86751 | |||||||||
78669 | 51386 | 34091 | ||||||||||
Tư | 7443 | 4687 | 1581 | 6032 | ||||||||
Năm | 4586 | 4461 | 6519 | |||||||||
2101 | 3949 | 2044 | ||||||||||
Sáu | 542 | 992 | 717 | |||||||||
Bảy | 25 | 74 | 67 | 96 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 01, 01 |
1 | 19, 17 |
2 | 25 |
3 | 32 |
4 | 49, 43, 49, 44, 42 |
5 | 51 |
6 | 69, 63, 69, 61, 67 |
7 | 75, 74 |
8 | 86, 87, 81, 86 |
9 | 91, 92, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 01, 51, 91, 81, 61, 01 |
2 | 32, 42, 92 |
3 | 03, 63, 43 |
4 | 44, 74 |
5 | 75, 25 |
6 | 86, 86, 96 |
7 | 87, 17, 67 |
8 | |
9 | 69, 49, 69, 19, 49 |