XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5MP-7MP-2MP-4MP-1MP-14MP-8MP-10MP | ||||||||||||
ĐB | 70098 | |||||||||||
Nhất | 97488 | |||||||||||
Nhì | 81877 | 42410 | ||||||||||
Ba | 78164 | 41219 | 93046 | |||||||||
13510 | 18781 | 03112 | ||||||||||
Tư | 1380 | 5811 | 1579 | 9803 | ||||||||
Năm | 4821 | 3430 | 6260 | |||||||||
1609 | 5871 | 9504 | ||||||||||
Sáu | 065 | 714 | 870 | |||||||||
Bảy | 82 | 60 | 02 | 22 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 09, 04, 02 |
1 | 10, 19, 10, 12, 11, 14 |
2 | 21, 22 |
3 | 30 |
4 | 46 |
5 | |
6 | 64, 60, 65, 60 |
7 | 77, 79, 71, 70 |
8 | 88, 81, 80, 82 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 10, 80, 30, 60, 70, 60 |
1 | 81, 11, 21, 71 |
2 | 12, 82, 02, 22 |
3 | 03 |
4 | 64, 04, 14 |
5 | 65 |
6 | 46 |
7 | 77 |
8 | 98, 88 |
9 | 19, 79, 09 |