XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20GF-3GF-2GF-1GF-10GF-14GF-5GF-16GF | ||||||||||||
ĐB | 57333 | |||||||||||
Nhất | 81369 | |||||||||||
Nhì | 30504 | 76199 | ||||||||||
Ba | 33651 | 22945 | 66456 | |||||||||
46182 | 39290 | 34970 | ||||||||||
Tư | 7837 | 6860 | 3636 | 6890 | ||||||||
Năm | 1619 | 7224 | 1740 | |||||||||
4222 | 1496 | 0442 | ||||||||||
Sáu | 247 | 752 | 331 | |||||||||
Bảy | 43 | 44 | 35 | 45 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 19 |
2 | 24, 22 |
3 | 33, 37, 36, 31, 35 |
4 | 45, 40, 42, 47, 43, 44, 45 |
5 | 51, 56, 52 |
6 | 69, 60 |
7 | 70 |
8 | 82 |
9 | 99, 90, 90, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 70, 60, 90, 40 |
1 | 51, 31 |
2 | 82, 22, 42, 52 |
3 | 33, 43 |
4 | 04, 24, 44 |
5 | 45, 35, 45 |
6 | 56, 36, 96 |
7 | 37, 47 |
8 | |
9 | 69, 99, 19 |