XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 80942 | |||||||||||
Nhất | 84139 | |||||||||||
Nhì | 06611 | 44062 | ||||||||||
Ba | 36947 | 17118 | 29881 | |||||||||
79346 | 40059 | 84129 | ||||||||||
Tư | 9152 | 7402 | 6415 | 8784 | ||||||||
Năm | 3216 | 0102 | 5595 | |||||||||
8241 | 4449 | 8578 | ||||||||||
Sáu | 050 | 018 | 635 | |||||||||
Bảy | 71 | 34 | 18 | 37 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | 11, 18, 15, 16, 18, 18 |
2 | 29 |
3 | 39, 35, 34, 37 |
4 | 42, 47, 46, 41, 49 |
5 | 59, 52, 50 |
6 | 62 |
7 | 78, 71 |
8 | 81, 84 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 11, 81, 41, 71 |
2 | 42, 62, 52, 02, 02 |
3 | |
4 | 84, 34 |
5 | 15, 95, 35 |
6 | 46, 16 |
7 | 47, 37 |
8 | 18, 78, 18, 18 |
9 | 39, 59, 29, 49 |