XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15BL-10BL-5BL | ||||||||||||
ĐB | 91214 | |||||||||||
Nhất | 39092 | |||||||||||
Nhì | 49787 | 32635 | ||||||||||
Ba | 92715 | 73561 | 29872 | |||||||||
93170 | 54264 | 82265 | ||||||||||
Tư | 9902 | 8119 | 1994 | 4505 | ||||||||
Năm | 3125 | 1093 | 4267 | |||||||||
8324 | 9489 | 9241 | ||||||||||
Sáu | 513 | 367 | 957 | |||||||||
Bảy | 59 | 54 | 16 | 83 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 14, 15, 19, 13, 16 |
2 | 25, 24 |
3 | 35 |
4 | 41 |
5 | 57, 59, 54 |
6 | 61, 64, 65, 67, 67 |
7 | 72, 70 |
8 | 87, 89, 83 |
9 | 92, 94, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 61, 41 |
2 | 92, 72, 02 |
3 | 93, 13, 83 |
4 | 14, 64, 94, 24, 54 |
5 | 35, 15, 65, 05, 25 |
6 | 16 |
7 | 87, 67, 67, 57 |
8 | |
9 | 19, 89, 59 |