XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 63090 | |||||||||||
Nhất | 32784 | |||||||||||
Nhì | 81606 | 88098 | ||||||||||
Ba | 00052 | 32911 | 00018 | |||||||||
38043 | 32082 | 08504 | ||||||||||
Tư | 5649 | 9854 | 6062 | 5558 | ||||||||
Năm | 0679 | 2019 | 1797 | |||||||||
0439 | 4929 | 0557 | ||||||||||
Sáu | 060 | 610 | 465 | |||||||||
Bảy | 20 | 42 | 75 | 96 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 04 |
1 | 11, 18, 19, 10 |
2 | 29, 20 |
3 | 39 |
4 | 43, 49, 42 |
5 | 52, 54, 58, 57 |
6 | 62, 60, 65 |
7 | 79, 75 |
8 | 84, 82 |
9 | 90, 98, 97, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 60, 10, 20 |
1 | 11 |
2 | 52, 82, 62, 42 |
3 | 43 |
4 | 84, 04, 54 |
5 | 65, 75 |
6 | 06, 96 |
7 | 97, 57 |
8 | 98, 18, 58 |
9 | 49, 79, 19, 39, 29 |