XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11UC-2UC-14UC-7UC-10UC-1UC | ||||||||||||
ĐB | 22406 | |||||||||||
Nhất | 98378 | |||||||||||
Nhì | 62092 | 98895 | ||||||||||
Ba | 44175 | 08093 | 41093 | |||||||||
00278 | 02310 | 43490 | ||||||||||
Tư | 4322 | 0613 | 1804 | 8560 | ||||||||
Năm | 7791 | 2461 | 4860 | |||||||||
6652 | 4403 | 8973 | ||||||||||
Sáu | 244 | 786 | 983 | |||||||||
Bảy | 48 | 95 | 89 | 64 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 04, 03 |
1 | 10, 13 |
2 | 22 |
3 | |
4 | 44, 48 |
5 | 52 |
6 | 60, 61, 60, 64 |
7 | 78, 75, 78, 73 |
8 | 86, 83, 89 |
9 | 92, 95, 93, 93, 90, 91, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 90, 60, 60 |
1 | 91, 61 |
2 | 92, 22, 52 |
3 | 93, 93, 13, 03, 73, 83 |
4 | 04, 44, 64 |
5 | 95, 75, 95 |
6 | 06, 86 |
7 | |
8 | 78, 78, 48 |
9 | 89 |