XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1TN-8TN-15TN-2TN-14TN-12TN | ||||||||||||
ĐB | 96361 | |||||||||||
Nhất | 07849 | |||||||||||
Nhì | 66045 | 88316 | ||||||||||
Ba | 39464 | 33119 | 55398 | |||||||||
70842 | 49488 | 59270 | ||||||||||
Tư | 1677 | 8485 | 9518 | 9825 | ||||||||
Năm | 0798 | 1303 | 0406 | |||||||||
0674 | 5295 | 0845 | ||||||||||
Sáu | 468 | 316 | 379 | |||||||||
Bảy | 52 | 87 | 61 | 01 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 06, 01 |
1 | 16, 19, 18, 16 |
2 | 25 |
3 | |
4 | 49, 45, 42, 45 |
5 | 52 |
6 | 61, 64, 68, 61 |
7 | 70, 77, 74, 79 |
8 | 88, 85, 87 |
9 | 98, 98, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 61, 61, 01 |
2 | 42, 52 |
3 | 03 |
4 | 64, 74 |
5 | 45, 85, 25, 95, 45 |
6 | 16, 06, 16 |
7 | 77, 87 |
8 | 98, 88, 18, 98, 68 |
9 | 49, 19, 79 |