XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FY-17FY-5FY-14FY-16FY-8FY-3FY-15FY | ||||||||||||
ĐB | 58294 | |||||||||||
Nhất | 03133 | |||||||||||
Nhì | 84216 | 14018 | ||||||||||
Ba | 87942 | 42677 | 33889 | |||||||||
80351 | 42249 | 29632 | ||||||||||
Tư | 4666 | 5495 | 8905 | 6655 | ||||||||
Năm | 5821 | 1407 | 8445 | |||||||||
7612 | 9721 | 1589 | ||||||||||
Sáu | 062 | 725 | 757 | |||||||||
Bảy | 73 | 92 | 62 | 67 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 16, 18, 12 |
2 | 21, 21, 25 |
3 | 33, 32 |
4 | 42, 49, 45 |
5 | 51, 55, 57 |
6 | 66, 62, 62, 67 |
7 | 77, 73 |
8 | 89, 89 |
9 | 94, 95, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 51, 21, 21 |
2 | 42, 32, 12, 62, 92, 62 |
3 | 33, 73 |
4 | 94 |
5 | 95, 05, 55, 45, 25 |
6 | 16, 66 |
7 | 77, 07, 57, 67 |
8 | 18 |
9 | 89, 49, 89 |