XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17XR-9XR-13XR-6XR-11XR-7XR-16XR-20XR | ||||||||||||
ĐB | 82019 | |||||||||||
Nhất | 43465 | |||||||||||
Nhì | 91437 | 12598 | ||||||||||
Ba | 83059 | 00178 | 30317 | |||||||||
20179 | 38840 | 16159 | ||||||||||
Tư | 3508 | 8312 | 3501 | 8338 | ||||||||
Năm | 3555 | 4951 | 9028 | |||||||||
0873 | 9468 | 0574 | ||||||||||
Sáu | 672 | 517 | 797 | |||||||||
Bảy | 53 | 92 | 39 | 48 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 01 |
1 | 19, 17, 12, 17 |
2 | 28 |
3 | 37, 38, 39 |
4 | 40, 48 |
5 | 59, 59, 55, 51, 53 |
6 | 65, 68 |
7 | 78, 79, 73, 74, 72 |
8 | |
9 | 98, 97, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 01, 51 |
2 | 12, 72, 92 |
3 | 73, 53 |
4 | 74 |
5 | 65, 55 |
6 | |
7 | 37, 17, 17, 97 |
8 | 98, 78, 08, 38, 28, 68, 48 |
9 | 19, 59, 79, 59, 39 |