XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20HF-15HF-9HF-18HF-8HF-2HF-12HF-11HF | ||||||||||||
ĐB | 05667 | |||||||||||
Nhất | 42692 | |||||||||||
Nhì | 26834 | 13884 | ||||||||||
Ba | 41197 | 48183 | 30209 | |||||||||
40650 | 38977 | 31619 | ||||||||||
Tư | 6327 | 7526 | 8813 | 8004 | ||||||||
Năm | 0083 | 3362 | 9225 | |||||||||
6115 | 7179 | 7774 | ||||||||||
Sáu | 970 | 842 | 546 | |||||||||
Bảy | 49 | 58 | 26 | 20 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 04 |
1 | 19, 13, 15 |
2 | 27, 26, 25, 26, 20 |
3 | 34 |
4 | 42, 46, 49 |
5 | 50, 58 |
6 | 67, 62 |
7 | 77, 79, 74, 70 |
8 | 84, 83, 83 |
9 | 92, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 70, 20 |
1 | |
2 | 92, 62, 42 |
3 | 83, 13, 83 |
4 | 34, 84, 04, 74 |
5 | 25, 15 |
6 | 26, 46, 26 |
7 | 67, 97, 77, 27 |
8 | 58 |
9 | 09, 19, 79, 49 |