XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14GE-13GE-11GE | ||||||||||||
ĐB | 42398 | |||||||||||
Nhất | 14937 | |||||||||||
Nhì | 30791 | 21508 | ||||||||||
Ba | 27174 | 46464 | 93592 | |||||||||
10413 | 54215 | 45399 | ||||||||||
Tư | 6176 | 2277 | 3522 | 2000 | ||||||||
Năm | 7370 | 0728 | 5794 | |||||||||
4562 | 6594 | 7654 | ||||||||||
Sáu | 829 | 455 | 933 | |||||||||
Bảy | 98 | 37 | 75 | 46 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 00 |
1 | 13, 15 |
2 | 22, 28, 29 |
3 | 37, 33, 37 |
4 | 46 |
5 | 54, 55 |
6 | 64, 62 |
7 | 74, 76, 77, 70, 75 |
8 | |
9 | 98, 91, 92, 99, 94, 94, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 70 |
1 | 91 |
2 | 92, 22, 62 |
3 | 13, 33 |
4 | 74, 64, 94, 94, 54 |
5 | 15, 55, 75 |
6 | 76, 46 |
7 | 37, 77, 37 |
8 | 98, 08, 28, 98 |
9 | 99, 29 |