XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3KR-19KR-13KR-2KR-18KR-12KR-1KR-4KR | ||||||||||||
ĐB | 71396 | |||||||||||
Nhất | 20801 | |||||||||||
Nhì | 73470 | 83615 | ||||||||||
Ba | 59318 | 54657 | 90221 | |||||||||
19494 | 20418 | 77848 | ||||||||||
Tư | 2581 | 6371 | 8850 | 1300 | ||||||||
Năm | 0309 | 2342 | 1961 | |||||||||
6616 | 5569 | 5870 | ||||||||||
Sáu | 496 | 635 | 489 | |||||||||
Bảy | 52 | 22 | 89 | 90 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 00, 09 |
1 | 15, 18, 18, 16 |
2 | 21, 22 |
3 | 35 |
4 | 48, 42 |
5 | 57, 50, 52 |
6 | 61, 69 |
7 | 70, 71, 70 |
8 | 81, 89, 89 |
9 | 96, 94, 96, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 50, 00, 70, 90 |
1 | 01, 21, 81, 71, 61 |
2 | 42, 52, 22 |
3 | |
4 | 94 |
5 | 15, 35 |
6 | 96, 16, 96 |
7 | 57 |
8 | 18, 18, 48 |
9 | 09, 69, 89, 89 |