XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9PU-14PU-2PU | ||||||||||||
ĐB | 75368 | |||||||||||
Nhất | 37158 | |||||||||||
Nhì | 80493 | 16955 | ||||||||||
Ba | 97592 | 51907 | 19021 | |||||||||
07997 | 53557 | 72877 | ||||||||||
Tư | 7369 | 2235 | 9650 | 7699 | ||||||||
Năm | 2346 | 6422 | 4793 | |||||||||
7344 | 8014 | 2746 | ||||||||||
Sáu | 347 | 259 | 591 | |||||||||
Bảy | 59 | 65 | 90 | 75 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14 |
2 | 21, 22 |
3 | 35 |
4 | 46, 44, 46, 47 |
5 | 58, 55, 57, 50, 59, 59 |
6 | 68, 69, 65 |
7 | 77, 75 |
8 | |
9 | 93, 92, 97, 99, 93, 91, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 90 |
1 | 21, 91 |
2 | 92, 22 |
3 | 93, 93 |
4 | 44, 14 |
5 | 55, 35, 65, 75 |
6 | 46, 46 |
7 | 07, 97, 57, 77, 47 |
8 | 68, 58 |
9 | 69, 99, 59, 59 |