XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20CY-8CY-13CY-16CY-15CY-19CY-5CY-12CY | ||||||||||||
ĐB | 62970 | |||||||||||
Nhất | 39467 | |||||||||||
Nhì | 40628 | 04048 | ||||||||||
Ba | 85828 | 50051 | 17798 | |||||||||
87941 | 64115 | 64474 | ||||||||||
Tư | 6711 | 8324 | 0621 | 5607 | ||||||||
Năm | 1058 | 6146 | 6328 | |||||||||
5593 | 5917 | 7918 | ||||||||||
Sáu | 954 | 545 | 397 | |||||||||
Bảy | 63 | 29 | 28 | 51 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 15, 11, 17, 18 |
2 | 28, 28, 24, 21, 28, 29, 28 |
3 | |
4 | 48, 41, 46, 45 |
5 | 51, 58, 54, 51 |
6 | 67, 63 |
7 | 70, 74 |
8 | |
9 | 98, 93, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 51, 41, 11, 21, 51 |
2 | |
3 | 93, 63 |
4 | 74, 24, 54 |
5 | 15, 45 |
6 | 46 |
7 | 67, 07, 17, 97 |
8 | 28, 48, 28, 98, 58, 28, 18, 28 |
9 | 29 |