XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3QA-8QA-7QA-10QA-15QA-4QA | ||||||||||||
ĐB | 25618 | |||||||||||
Nhất | 70158 | |||||||||||
Nhì | 66040 | 22038 | ||||||||||
Ba | 72820 | 92705 | 57835 | |||||||||
15065 | 89596 | 94310 | ||||||||||
Tư | 8710 | 1871 | 6614 | 6842 | ||||||||
Năm | 0176 | 0265 | 1931 | |||||||||
7403 | 7804 | 3784 | ||||||||||
Sáu | 896 | 333 | 795 | |||||||||
Bảy | 71 | 75 | 28 | 12 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 03, 04 |
1 | 18, 10, 10, 14, 12 |
2 | 20, 28 |
3 | 38, 35, 31, 33 |
4 | 40, 42 |
5 | 58 |
6 | 65, 65 |
7 | 71, 76, 71, 75 |
8 | 84 |
9 | 96, 96, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 20, 10, 10 |
1 | 71, 31, 71 |
2 | 42, 12 |
3 | 03, 33 |
4 | 14, 04, 84 |
5 | 05, 35, 65, 65, 95, 75 |
6 | 96, 76, 96 |
7 | |
8 | 18, 58, 38, 28 |
9 |