XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7PF-4PF-3PF-9PF-8PF-6PF | ||||||||||||
ĐB | 34925 | |||||||||||
Nhất | 66287 | |||||||||||
Nhì | 41770 | 12544 | ||||||||||
Ba | 18170 | 38758 | 75035 | |||||||||
94902 | 77298 | 17620 | ||||||||||
Tư | 6101 | 8407 | 5257 | 6905 | ||||||||
Năm | 0203 | 3117 | 7494 | |||||||||
7510 | 9467 | 9773 | ||||||||||
Sáu | 565 | 096 | 051 | |||||||||
Bảy | 59 | 03 | 29 | 57 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 01, 07, 05, 03, 03 |
1 | 17, 10 |
2 | 25, 20, 29 |
3 | 35 |
4 | 44 |
5 | 58, 57, 51, 59, 57 |
6 | 67, 65 |
7 | 70, 70, 73 |
8 | 87 |
9 | 98, 94, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 70, 20, 10 |
1 | 01, 51 |
2 | 02 |
3 | 03, 73, 03 |
4 | 44, 94 |
5 | 25, 35, 05, 65 |
6 | 96 |
7 | 87, 07, 57, 17, 67, 57 |
8 | 58, 98 |
9 | 59, 29 |