XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 62407 | |||||||||||
Nhất | 70858 | |||||||||||
Nhì | 68009 | 83663 | ||||||||||
Ba | 59142 | 86272 | 41666 | |||||||||
75656 | 64345 | 05615 | ||||||||||
Tư | 3205 | 5278 | 6025 | 1641 | ||||||||
Năm | 2082 | 6049 | 3787 | |||||||||
9108 | 2143 | 7868 | ||||||||||
Sáu | 478 | 227 | 573 | |||||||||
Bảy | 92 | 95 | 01 | 59 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 09, 05, 08, 01 |
1 | 15 |
2 | 25, 27 |
3 | |
4 | 42, 45, 41, 49, 43 |
5 | 58, 56, 59 |
6 | 63, 66, 68 |
7 | 72, 78, 78, 73 |
8 | 82, 87 |
9 | 92, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 41, 01 |
2 | 42, 72, 82, 92 |
3 | 63, 43, 73 |
4 | |
5 | 45, 15, 05, 25, 95 |
6 | 66, 56 |
7 | 07, 87, 27 |
8 | 58, 78, 08, 68, 78 |
9 | 09, 49, 59 |