XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3PT-17PT-1PT-18PT-10PT-11PT-9PT-2PT | ||||||||||||
ĐB | 09466 | |||||||||||
Nhất | 96676 | |||||||||||
Nhì | 08993 | 43413 | ||||||||||
Ba | 29507 | 77142 | 13259 | |||||||||
05159 | 48259 | 63945 | ||||||||||
Tư | 7304 | 2001 | 8073 | 5968 | ||||||||
Năm | 8003 | 5504 | 2222 | |||||||||
1252 | 1398 | 9231 | ||||||||||
Sáu | 955 | 966 | 994 | |||||||||
Bảy | 72 | 78 | 73 | 48 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 04, 01, 03, 04 |
1 | 13 |
2 | 22 |
3 | 31 |
4 | 42, 45, 48 |
5 | 59, 59, 59, 52, 55 |
6 | 66, 68, 66 |
7 | 76, 73, 72, 78, 73 |
8 | |
9 | 93, 98, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 01, 31 |
2 | 42, 22, 52, 72 |
3 | 93, 13, 73, 03, 73 |
4 | 04, 04, 94 |
5 | 45, 55 |
6 | 66, 76, 66 |
7 | 07 |
8 | 68, 98, 78, 48 |
9 | 59, 59, 59 |