XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GK-12GK-8GK | ||||||||||||
ĐB | 32489 | |||||||||||
Nhất | 47814 | |||||||||||
Nhì | 67778 | 64994 | ||||||||||
Ba | 02466 | 38257 | 71930 | |||||||||
82009 | 29927 | 16437 | ||||||||||
Tư | 8000 | 8419 | 5851 | 1130 | ||||||||
Năm | 8104 | 4423 | 3458 | |||||||||
2644 | 1068 | 3756 | ||||||||||
Sáu | 844 | 880 | 084 | |||||||||
Bảy | 82 | 30 | 62 | 63 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 00, 04 |
1 | 14, 19 |
2 | 27, 23 |
3 | 30, 37, 30, 30 |
4 | 44, 44 |
5 | 57, 51, 58, 56 |
6 | 66, 68, 62, 63 |
7 | 78 |
8 | 89, 80, 84, 82 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 00, 30, 80, 30 |
1 | 51 |
2 | 82, 62 |
3 | 23, 63 |
4 | 14, 94, 04, 44, 44, 84 |
5 | |
6 | 66, 56 |
7 | 57, 27, 37 |
8 | 78, 58, 68 |
9 | 89, 09, 19 |