XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11KN - 6KN - 7KN | ||||||||||||
ĐB | 43271 | |||||||||||
Nhất | 61463 | |||||||||||
Nhì | 34919 | 32172 | ||||||||||
Ba | 57479 | 83793 | 70405 | |||||||||
71411 | 36588 | 75865 | ||||||||||
Tư | 6922 | 8844 | 2453 | 7684 | ||||||||
Năm | 7362 | 5709 | 7078 | |||||||||
5291 | 4002 | 8337 | ||||||||||
Sáu | 519 | 910 | 138 | |||||||||
Bảy | 54 | 13 | 57 | 01 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 09, 02, 01 |
1 | 19, 11, 19, 10, 13 |
2 | 22 |
3 | 37, 38 |
4 | 44 |
5 | 53, 54, 57 |
6 | 63, 65, 62 |
7 | 71, 72, 79, 78 |
8 | 88, 84 |
9 | 93, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 71, 11, 91, 01 |
2 | 72, 22, 62, 02 |
3 | 63, 93, 53, 13 |
4 | 44, 84, 54 |
5 | 05, 65 |
6 | |
7 | 37, 57 |
8 | 88, 78, 38 |
9 | 19, 79, 09, 19 |