XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11GU-16GU-20GU-18GU-4GU-12GU-13GU-14GU | ||||||||||||
ĐB | 32939 | |||||||||||
Nhất | 48545 | |||||||||||
Nhì | 20648 | 62946 | ||||||||||
Ba | 62598 | 61910 | 93128 | |||||||||
18943 | 96213 | 41342 | ||||||||||
Tư | 5481 | 8716 | 3949 | 0656 | ||||||||
Năm | 5841 | 9192 | 3950 | |||||||||
6709 | 1625 | 9048 | ||||||||||
Sáu | 974 | 010 | 130 | |||||||||
Bảy | 25 | 45 | 77 | 96 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 13, 16, 10 |
2 | 28, 25, 25 |
3 | 39, 30 |
4 | 45, 48, 46, 43, 42, 49, 41, 48, 45 |
5 | 56, 50 |
6 | |
7 | 74, 77 |
8 | 81 |
9 | 98, 92, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 50, 10, 30 |
1 | 81, 41 |
2 | 42, 92 |
3 | 43, 13 |
4 | 74 |
5 | 45, 25, 25, 45 |
6 | 46, 16, 56, 96 |
7 | 77 |
8 | 48, 98, 28, 48 |
9 | 39, 49, 09 |