XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EC-12EC-16EC-9EC-14EC-13EC-5EC-2EC | ||||||||||||
ĐB | 72794 | |||||||||||
Nhất | 84069 | |||||||||||
Nhì | 21604 | 16014 | ||||||||||
Ba | 04012 | 40496 | 62097 | |||||||||
07165 | 85606 | 43931 | ||||||||||
Tư | 8124 | 4326 | 2175 | 2281 | ||||||||
Năm | 9781 | 2917 | 0303 | |||||||||
9824 | 6836 | 6036 | ||||||||||
Sáu | 428 | 187 | 412 | |||||||||
Bảy | 74 | 96 | 58 | 03 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 06, 03, 03 |
1 | 14, 12, 17, 12 |
2 | 24, 26, 24, 28 |
3 | 31, 36, 36 |
4 | |
5 | 58 |
6 | 69, 65 |
7 | 75, 74 |
8 | 81, 81, 87 |
9 | 94, 96, 97, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 31, 81, 81 |
2 | 12, 12 |
3 | 03, 03 |
4 | 94, 04, 14, 24, 24, 74 |
5 | 65, 75 |
6 | 96, 06, 26, 36, 36, 96 |
7 | 97, 17, 87 |
8 | 28, 58 |
9 | 69 |