XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9FE-7FE-13FE-6FE-14FE-1FE | ||||||||||||
ĐB | 33487 | |||||||||||
Nhất | 75857 | |||||||||||
Nhì | 17413 | 62882 | ||||||||||
Ba | 60654 | 00964 | 04680 | |||||||||
40383 | 52970 | 40634 | ||||||||||
Tư | 1478 | 3136 | 3882 | 8583 | ||||||||
Năm | 0121 | 9159 | 0427 | |||||||||
7098 | 1576 | 4487 | ||||||||||
Sáu | 504 | 833 | 059 | |||||||||
Bảy | 22 | 96 | 21 | 03 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 03 |
1 | 13 |
2 | 21, 27, 22, 21 |
3 | 34, 36, 33 |
4 | |
5 | 57, 54, 59, 59 |
6 | 64 |
7 | 70, 78, 76 |
8 | 87, 82, 80, 83, 82, 83, 87 |
9 | 98, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 70 |
1 | 21, 21 |
2 | 82, 82, 22 |
3 | 13, 83, 83, 33, 03 |
4 | 54, 64, 34, 04 |
5 | |
6 | 36, 76, 96 |
7 | 87, 57, 27, 87 |
8 | 78, 98 |
9 | 59, 59 |