XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10CP-17CP-8CP-18CP-6CP-14CP-13CP-5CP | ||||||||||||
ĐB | 87694 | |||||||||||
Nhất | 91575 | |||||||||||
Nhì | 75033 | 08536 | ||||||||||
Ba | 46248 | 65031 | 61731 | |||||||||
92459 | 68147 | 45722 | ||||||||||
Tư | 8312 | 4054 | 7046 | 6146 | ||||||||
Năm | 2837 | 7020 | 5316 | |||||||||
7905 | 4018 | 9921 | ||||||||||
Sáu | 708 | 554 | 392 | |||||||||
Bảy | 25 | 23 | 55 | 19 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | 12, 16, 18, 19 |
2 | 22, 20, 21, 25, 23 |
3 | 33, 36, 31, 31, 37 |
4 | 48, 47, 46, 46 |
5 | 59, 54, 54, 55 |
6 | |
7 | 75 |
8 | |
9 | 94, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 31, 31, 21 |
2 | 22, 12, 92 |
3 | 33, 23 |
4 | 94, 54, 54 |
5 | 75, 05, 25, 55 |
6 | 36, 46, 46, 16 |
7 | 47, 37 |
8 | 48, 18, 08 |
9 | 59, 19 |