XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15CG-8CG-11CG-7CG-5CG-9CG | ||||||||||||
ĐB | 03138 | |||||||||||
Nhất | 55336 | |||||||||||
Nhì | 16287 | 50610 | ||||||||||
Ba | 23213 | 94611 | 93054 | |||||||||
99001 | 36062 | 64565 | ||||||||||
Tư | 7738 | 6383 | 2433 | 9941 | ||||||||
Năm | 2750 | 0335 | 6575 | |||||||||
3757 | 2714 | 9100 | ||||||||||
Sáu | 469 | 117 | 171 | |||||||||
Bảy | 10 | 09 | 33 | 02 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 00, 09, 02 |
1 | 10, 13, 11, 14, 17, 10 |
2 | |
3 | 38, 36, 38, 33, 35, 33 |
4 | 41 |
5 | 54, 50, 57 |
6 | 62, 65, 69 |
7 | 75, 71 |
8 | 87, 83 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 50, 00, 10 |
1 | 11, 01, 41, 71 |
2 | 62, 02 |
3 | 13, 83, 33, 33 |
4 | 54, 14 |
5 | 65, 35, 75 |
6 | 36 |
7 | 87, 57, 17 |
8 | 38, 38 |
9 | 69, 09 |