XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9GQ-10GQ-7GQ-19GQ-12GQ-13GQ-11GQ-18GQ | ||||||||||||
ĐB | 77433 | |||||||||||
Nhất | 74982 | |||||||||||
Nhì | 86227 | 74919 | ||||||||||
Ba | 78519 | 65124 | 47963 | |||||||||
10766 | 16187 | 87960 | ||||||||||
Tư | 9494 | 1898 | 3887 | 7871 | ||||||||
Năm | 0791 | 6933 | 0328 | |||||||||
3582 | 1207 | 8431 | ||||||||||
Sáu | 741 | 053 | 377 | |||||||||
Bảy | 93 | 95 | 06 | 91 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 06 |
1 | 19, 19 |
2 | 27, 24, 28 |
3 | 33, 33, 31 |
4 | 41 |
5 | 53 |
6 | 63, 66, 60 |
7 | 71, 77 |
8 | 82, 87, 87, 82 |
9 | 94, 98, 91, 93, 95, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 71, 91, 31, 41, 91 |
2 | 82, 82 |
3 | 33, 63, 33, 53, 93 |
4 | 24, 94 |
5 | 95 |
6 | 66, 06 |
7 | 27, 87, 87, 07, 77 |
8 | 98, 28 |
9 | 19, 19 |