XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15QM-13QM-7QM-17QM | ||||||||||||
ĐB | 09649 | |||||||||||
Nhất | 66948 | |||||||||||
Nhì | 00882 | 78207 | ||||||||||
Ba | 82301 | 49691 | 85602 | |||||||||
75883 | 38323 | 60596 | ||||||||||
Tư | 6249 | 9666 | 9525 | 6370 | ||||||||
Năm | 4972 | 3121 | 1704 | |||||||||
3614 | 8019 | 5250 | ||||||||||
Sáu | 707 | 132 | 142 | |||||||||
Bảy | 16 | 67 | 61 | 85 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 01, 02, 04, 07 |
1 | 14, 19, 16 |
2 | 23, 25, 21 |
3 | 32 |
4 | 49, 48, 49, 42 |
5 | 50 |
6 | 66, 67, 61 |
7 | 70, 72 |
8 | 82, 83, 85 |
9 | 91, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 50 |
1 | 01, 91, 21, 61 |
2 | 82, 02, 72, 32, 42 |
3 | 83, 23 |
4 | 04, 14 |
5 | 25, 85 |
6 | 96, 66, 16 |
7 | 07, 07, 67 |
8 | 48 |
9 | 49, 49, 19 |