XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ZS-2ZS-3ZS-13ZS-11ZS-9ZS | ||||||||||||
ĐB | 01697 | |||||||||||
Nhất | 70090 | |||||||||||
Nhì | 16691 | 52814 | ||||||||||
Ba | 71869 | 91205 | 03430 | |||||||||
30824 | 21175 | 72532 | ||||||||||
Tư | 2224 | 4290 | 7000 | 1048 | ||||||||
Năm | 3638 | 2980 | 7739 | |||||||||
2243 | 1130 | 4587 | ||||||||||
Sáu | 112 | 138 | 216 | |||||||||
Bảy | 85 | 17 | 66 | 07 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 00, 07 |
1 | 14, 12, 16, 17 |
2 | 24, 24 |
3 | 30, 32, 38, 39, 30, 38 |
4 | 48, 43 |
5 | |
6 | 69, 66 |
7 | 75 |
8 | 80, 87, 85 |
9 | 97, 90, 91, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 30, 90, 00, 80, 30 |
1 | 91 |
2 | 32, 12 |
3 | 43 |
4 | 14, 24, 24 |
5 | 05, 75, 85 |
6 | 16, 66 |
7 | 97, 87, 17, 07 |
8 | 48, 38, 38 |
9 | 69, 39 |