XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7KA-10KA-3KA-15KA-6KA-5KA-9KA-2KA | ||||||||||||
ĐB | 19052 | |||||||||||
Nhất | 64293 | |||||||||||
Nhì | 66910 | 37980 | ||||||||||
Ba | 03154 | 05297 | 37583 | |||||||||
24357 | 50612 | 56159 | ||||||||||
Tư | 1490 | 6212 | 7679 | 2105 | ||||||||
Năm | 4438 | 2763 | 4042 | |||||||||
1066 | 7302 | 1099 | ||||||||||
Sáu | 559 | 345 | 633 | |||||||||
Bảy | 09 | 93 | 06 | 38 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 02, 09, 06 |
1 | 10, 12, 12 |
2 | |
3 | 38, 33, 38 |
4 | 42, 45 |
5 | 52, 54, 57, 59, 59 |
6 | 63, 66 |
7 | 79 |
8 | 80, 83 |
9 | 93, 97, 90, 99, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 80, 90 |
1 | |
2 | 52, 12, 12, 42, 02 |
3 | 93, 83, 63, 33, 93 |
4 | 54 |
5 | 05, 45 |
6 | 66, 06 |
7 | 97, 57 |
8 | 38, 38 |
9 | 59, 79, 99, 59, 09 |