XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AD-15AD-8AD-4AD-11AD-9AD | ||||||||||||
ĐB | 50393 | |||||||||||
Nhất | 32377 | |||||||||||
Nhì | 57201 | 27882 | ||||||||||
Ba | 05554 | 71829 | 21211 | |||||||||
99596 | 51252 | 66003 | ||||||||||
Tư | 8236 | 6787 | 8798 | 1677 | ||||||||
Năm | 8702 | 8801 | 3261 | |||||||||
7137 | 7029 | 8319 | ||||||||||
Sáu | 105 | 622 | 618 | |||||||||
Bảy | 65 | 72 | 07 | 23 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 03, 02, 01, 05, 07 |
1 | 11, 19, 18 |
2 | 29, 29, 22, 23 |
3 | 36, 37 |
4 | |
5 | 54, 52 |
6 | 61, 65 |
7 | 77, 77, 72 |
8 | 82, 87 |
9 | 93, 96, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 01, 11, 01, 61 |
2 | 82, 52, 02, 22, 72 |
3 | 93, 03, 23 |
4 | 54 |
5 | 05, 65 |
6 | 96, 36 |
7 | 77, 87, 77, 37, 07 |
8 | 98, 18 |
9 | 29, 29, 19 |