Ngày | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | 10956 | 62909 | 77620 | |||||||||
3 | 81211 | |||||||||||
4 | 86127 | |||||||||||
5 | 87122 | |||||||||||
6 | 91267 | 00482 | ||||||||||
7 | 12317 | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | 48877 | 16510 | 09466 | |||||||||
10 | ||||||||||||
11 | 17409 | |||||||||||
12 | 00212 | |||||||||||
13 | 39100 | 74922 | ||||||||||
14 | 16880 | |||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | 95539 | 96850 | 79496 | |||||||||
17 | ||||||||||||
18 | 74990 | |||||||||||
19 | 15636 | |||||||||||
20 | 57406 | 88443 | ||||||||||
21 | 55200 | |||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | 87441 | 12681 | 27364 | |||||||||
24 | ||||||||||||
25 | 60082 | |||||||||||
26 | 59619 | |||||||||||
27 | 36209 | 03880 | ||||||||||
28 | 47490 | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | 08524 | 44624 | 23394 | |||||||||
31 |