Kì quay xổ số Đà Lạt đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Đà Lạt - 15/09/2019 |
---|
ĐB | 061878 |
Nhất | 93874 |
Nhì | 11025 |
Ba | 89106 | 87315 |
Tư | 25733 | 55481 | 26699 |
08830 | 20934 | 55020 | 39290 |
Năm | 5901 |
Sáu | 5635 | 3242 | 5111 |
Bảy | 712 |
Tám | 22 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06, 01 |
---|
1 | 15, 11, 12 |
---|
2 | 25, 20, 22 |
---|
3 | 33, 30, 34, 35 |
---|
4 | 42 |
---|
5 | |
---|
6 | |
---|
7 | 78, 74 |
---|
8 | 81 |
---|
9 | 99, 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30, 20, 90 |
---|
1 | 81, 01, 11 |
---|
2 | 42, 12, 22 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 74, 34 |
---|
5 | 25, 15, 35 |
---|
6 | 06 |
---|
7 | |
---|
8 | 78 |
---|
9 | 99 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 08/09/2019 |
---|
ĐB | 784914 |
Nhất | 99196 |
Nhì | 53109 |
Ba | 73595 | 09641 |
Tư | 64887 | 87945 | 56884 |
91320 | 66953 | 20075 | 64881 |
Năm | 8402 |
Sáu | 1472 | 0138 | 7177 |
Bảy | 732 |
Tám | 78 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 09, 02 |
---|
1 | 14 |
---|
2 | 20 |
---|
3 | 38, 32 |
---|
4 | 41, 45 |
---|
5 | 53 |
---|
6 | |
---|
7 | 75, 72, 77, 78 |
---|
8 | 87, 84, 81 |
---|
9 | 96, 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20 |
---|
1 | 41, 81 |
---|
2 | 02, 72, 32 |
---|
3 | 53 |
---|
4 | 14, 84 |
---|
5 | 95, 45, 75 |
---|
6 | 96 |
---|
7 | 87, 77 |
---|
8 | 38, 78 |
---|
9 | 09 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 01/09/2019 |
---|
ĐB | 946156 |
Nhất | 16900 |
Nhì | 93443 |
Ba | 80644 | 88113 |
Tư | 26424 | 87477 | 88297 |
96861 | 60171 | 12159 | 27558 |
Năm | 2162 |
Sáu | 9242 | 8057 | 0730 |
Bảy | 324 |
Tám | 37 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00 |
---|
1 | 13 |
---|
2 | 24, 24 |
---|
3 | 30, 37 |
---|
4 | 43, 44, 42 |
---|
5 | 56, 59, 58, 57 |
---|
6 | 61, 62 |
---|
7 | 77, 71 |
---|
8 | |
---|
9 | 97 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00, 30 |
---|
1 | 61, 71 |
---|
2 | 62, 42 |
---|
3 | 43, 13 |
---|
4 | 44, 24, 24 |
---|
5 | |
---|
6 | 56 |
---|
7 | 77, 97, 57, 37 |
---|
8 | 58 |
---|
9 | 59 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 25/08/2019 |
---|
ĐB | 009717 |
Nhất | 65401 |
Nhì | 38086 |
Ba | 71412 | 45762 |
Tư | 75372 | 55924 | 03677 |
44939 | 57589 | 72191 | 90975 |
Năm | 0819 |
Sáu | 9251 | 3363 | 9799 |
Bảy | 467 |
Tám | 70 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01 |
---|
1 | 17, 12, 19 |
---|
2 | 24 |
---|
3 | 39 |
---|
4 | |
---|
5 | 51 |
---|
6 | 62, 63, 67 |
---|
7 | 72, 77, 75, 70 |
---|
8 | 86, 89 |
---|
9 | 91, 99 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 70 |
---|
1 | 01, 91, 51 |
---|
2 | 12, 62, 72 |
---|
3 | 63 |
---|
4 | 24 |
---|
5 | 75 |
---|
6 | 86 |
---|
7 | 17, 77, 67 |
---|
8 | |
---|
9 | 39, 89, 19, 99 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 18/08/2019 |
---|
ĐB | 175170 |
Nhất | 17121 |
Nhì | 16070 |
Ba | 24263 | 56397 |
Tư | 15104 | 55163 | 66981 |
06790 | 32003 | 01676 | 80283 |
Năm | 1246 |
Sáu | 8596 | 8540 | 9928 |
Bảy | 554 |
Tám | 56 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 04, 03 |
---|
1 | |
---|
2 | 21, 28 |
---|
3 | |
---|
4 | 46, 40 |
---|
5 | 54, 56 |
---|
6 | 63, 63 |
---|
7 | 70, 70, 76 |
---|
8 | 81, 83 |
---|
9 | 97, 90, 96 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 70, 70, 90, 40 |
---|
1 | 21, 81 |
---|
2 | |
---|
3 | 63, 63, 03, 83 |
---|
4 | 04, 54 |
---|
5 | |
---|
6 | 76, 46, 96, 56 |
---|
7 | 97 |
---|
8 | 28 |
---|
9 | |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 11/08/2019 |
---|
ĐB | 422802 |
Nhất | 10812 |
Nhì | 50232 |
Ba | 08702 | 96728 |
Tư | 80667 | 21784 | 78123 |
26734 | 64508 | 06109 | 21224 |
Năm | 1084 |
Sáu | 7400 | 9854 | 4738 |
Bảy | 249 |
Tám | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02, 02, 08, 09, 00 |
---|
1 | 12, 12 |
---|
2 | 28, 23, 24 |
---|
3 | 32, 34, 38 |
---|
4 | 49 |
---|
5 | 54 |
---|
6 | 67 |
---|
7 | |
---|
8 | 84, 84 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00 |
---|
1 | |
---|
2 | 02, 12, 32, 02, 12 |
---|
3 | 23 |
---|
4 | 84, 34, 24, 84, 54 |
---|
5 | |
---|
6 | |
---|
7 | 67 |
---|
8 | 28, 08, 38 |
---|
9 | 09, 49 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 04/08/2019 |
---|
ĐB | 402537 |
Nhất | 85777 |
Nhì | 49207 |
Ba | 91515 | 40596 |
Tư | 15585 | 71203 | 68258 |
79514 | 68745 | 78102 | 41281 |
Năm | 1311 |
Sáu | 0482 | 0303 | 3044 |
Bảy | 715 |
Tám | 97 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 07, 03, 02, 03 |
---|
1 | 15, 14, 11, 15 |
---|
2 | |
---|
3 | 37 |
---|
4 | 45, 44 |
---|
5 | 58 |
---|
6 | |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 85, 81, 82 |
---|
9 | 96, 97 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | |
---|
1 | 81, 11 |
---|
2 | 02, 82 |
---|
3 | 03, 03 |
---|
4 | 14, 44 |
---|
5 | 15, 85, 45, 15 |
---|
6 | 96 |
---|
7 | 37, 77, 07, 97 |
---|
8 | 58 |
---|
9 | |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 28/07/2019 |
---|
ĐB | 206647 |
Nhất | 15562 |
Nhì | 46129 |
Ba | 65805 | 42540 |
Tư | 24624 | 81281 | 47882 |
01699 | 26884 | 04428 | 01438 |
Năm | 6086 |
Sáu | 4091 | 6429 | 5378 |
Bảy | 765 |
Tám | 41 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 05 |
---|
1 | |
---|
2 | 29, 24, 28, 29 |
---|
3 | 38 |
---|
4 | 47, 40, 41 |
---|
5 | |
---|
6 | 62, 65 |
---|
7 | 78 |
---|
8 | 81, 82, 84, 86 |
---|
9 | 99, 91 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40 |
---|
1 | 81, 91, 41 |
---|
2 | 62, 82 |
---|
3 | |
---|
4 | 24, 84 |
---|
5 | 05, 65 |
---|
6 | 86 |
---|
7 | 47 |
---|
8 | 28, 38, 78 |
---|
9 | 29, 99, 29 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 21/07/2019 |
---|
ĐB | 698573 |
Nhất | 51955 |
Nhì | 12711 |
Ba | 58718 | 19895 |
Tư | 58377 | 66738 | 58850 |
97846 | 02122 | 29359 | 46884 |
Năm | 4683 |
Sáu | 1301 | 8285 | 8490 |
Bảy | 488 |
Tám | 99 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01 |
---|
1 | 11, 18 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 38 |
---|
4 | 46 |
---|
5 | 55, 50, 59 |
---|
6 | |
---|
7 | 73, 77 |
---|
8 | 84, 83, 85, 88 |
---|
9 | 95, 90, 99 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 50, 90 |
---|
1 | 11, 01 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 73, 83 |
---|
4 | 84 |
---|
5 | 55, 95, 85 |
---|
6 | 46 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 18, 38, 88 |
---|
9 | 59, 99 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 14/07/2019 |
---|
ĐB | 296906 |
Nhất | 21312 |
Nhì | 91984 |
Ba | 43950 | 30949 |
Tư | 10635 | 70119 | 17362 |
54841 | 37237 | 11134 | 03762 |
Năm | 4836 |
Sáu | 8683 | 1490 | 5300 |
Bảy | 508 |
Tám | 62 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06, 00, 08 |
---|
1 | 12, 19 |
---|
2 | |
---|
3 | 35, 37, 34, 36 |
---|
4 | 49, 41 |
---|
5 | 50 |
---|
6 | 62, 62, 62 |
---|
7 | |
---|
8 | 84, 83 |
---|
9 | 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 50, 90, 00 |
---|
1 | 41 |
---|
2 | 12, 62, 62, 62 |
---|
3 | 83 |
---|
4 | 84, 34 |
---|
5 | 35 |
---|
6 | 06, 36 |
---|
7 | 37 |
---|
8 | 08 |
---|
9 | 49, 19 |
---|