XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung 19/04/2013 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ sáu | Gia Lai | |||||||||||
G8 | 67 | |||||||||||
G7 | 166 | |||||||||||
G6 | 2721 9503 3955 | |||||||||||
G5 | 5006 | |||||||||||
G4 | 76552 42064 99914 86292 97431 62872 63312 | |||||||||||
G3 | 56290 14566 | |||||||||||
G2 | 02388 | |||||||||||
G1 | 35127 | |||||||||||
GĐB | 990448 |
Đầu | Gia Lai |
---|---|
0 | 06, 03 |
1 | |
2 | 27, 21 |
3 | 31 |
4 | 48 |
5 | 52, 55 |
6 | 66, 64, 66, 67 |
7 | 72 |
8 | 88 |
9 | 90, 92 |