XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2SE-6SE-16SE-10SE-15SE-1SE-17SE-8SE | ||||||||||||
ĐB | 23796 | |||||||||||
Nhất | 73370 | |||||||||||
Nhì | 86311 | 73841 | ||||||||||
Ba | 66116 | 49317 | 04809 | |||||||||
01254 | 66207 | 33747 | ||||||||||
Tư | 9330 | 3893 | 1242 | 3274 | ||||||||
Năm | 8755 | 9665 | 2329 | |||||||||
4653 | 7195 | 2976 | ||||||||||
Sáu | 472 | 014 | 394 | |||||||||
Bảy | 63 | 91 | 38 | 98 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 07 |
1 | 11, 16, 17, 14 |
2 | 29 |
3 | 30, 38 |
4 | 41, 47, 42 |
5 | 54, 55, 53 |
6 | 65, 63 |
7 | 70, 74, 76, 72 |
8 | |
9 | 96, 93, 95, 94, 91, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 30 |
1 | 11, 41, 91 |
2 | 42, 72 |
3 | 93, 53, 63 |
4 | 54, 74, 14, 94 |
5 | 55, 65, 95 |
6 | 96, 16, 76 |
7 | 17, 07, 47 |
8 | 38, 98 |
9 | 09, 29 |